Fotometr HI97711 pro měření celkového a volného chlóru ve vodě
Kód: HI97711Související produkty
Detailní popis produktu
HI 97711 - Fotometr pro měření celkového i volného chlóru ve vodě
HI97711 je přenosný fotometr s inovovaným optickým systémem s přidaným referenčním detektorem, který nabízí špičkový výkon v přesnosti, opakovatelnosti a urychluje čas vlastního měření.
Tento vodotěsný přístroj je velmi snadno ovladatelný s přehledným displejem, který uživatele navádí krok po kroku celým procesem měření. Nápomocná jsou také virtuální tlačítka, která uživatele intuitivně navádí.
Fotometry se dodávají se 2 měřicími kyvetami s víčky. Reagencie se v tomto případě objednávají zvlášť (viz související zboží)
Parametry
Rozsah měření volného chlóru | 0,00 až 5,00 mg/l (Cl2) |
Rozlišení při měření volného chlóru | 0,01 mg/l |
Přesnost při měření volného chlóru | ±0,03 mg/l ±3% z měření (@ 25 °C) |
Rozsah měření celkového chlóru | 0,00 až 5,00 mg/l (Cl2) |
Rozlišení při měření volného chlóru | 0,01 mg/l |
Přesnost při měření volného chlóru | ±0,03 mg/l ±3% z měření (@ 25 °C) |
Metoda měření | adaptace dle EPA DPD metoda 330.5 |
Zdroj světla | spec. světelné diody |
Vlnová délka | 525 nm |
Šířka pásma filtru | 8 nm |
Přesnost vlnové délky | ±1,0 nm |
Světelný detektor | silikonová fotocela |
Typ kyvet | kulatá, průměr 24,6 mm (22 mm vnitřní) |
Automatické ukládání | 50 čtení |
Displej | 128 x 64 pixel B/W podsvícený LCD |
Auto-off | po 15 minutách nečinnosti |
Typ baterií | 3x tužková baterie AA 1,5V životnost cca 800 měření (bez podsvícení) |
Pracovní prostředí | 0 až +50 °C, 0 až 100 %RH (nekondenzující) |
Rozměry | 142,5 x 102,5 x 50,5 mm |
Hmotnost | 380 g |
Rozsah dodávky | fotometr HI97711 2x skleněná kyveta s víčkem baterie výstupní protokol kvality návod |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotometry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.42 kg |
? Napájení přístroje / základové stanice: | tužkové baterie AA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.