Měřicí přístroj Voltcraft LCR-100, indukčnost, kapacita, odpor
Kód: DM813Související produkty
Detailní popis produktu
Měřicí přístroj Voltcraft LCR-100, indukčnost, kapacita, odpor
Parametry
Měření indukčnosti | |||
Rozsah | Rozlišení | Přesnost | Měřicí frekvence |
11 mH | 0,001 mH | ± (2,0% + 0,05 mH) | cca 1 kHz |
110mH | 0,01 mH | ± (2,0% + 0,2 mH) | |
11 H | 0,001 H | ± (5,0% + 15) | cca 100 Hz |
20 H | 0,01 H |
Měření kapacity | ||
Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
11 nF | 0,001 nF | ± (5,0% + 0,1 nF) |
110 nF | 0,01 nF | ± (5,0% + 15) |
1,1 μF | 0,0001 μF | |
11 μF | 0,001 μF | ± (3,0% + 10) |
110 μF | 0,01 μF | |
1,1 mF | 0,0001 mF | |
11 mF | 0,001 mF | ± (10% + 10) |
110 mF | 0,01 mF |
Měření odporu | ||
Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
110 Ω | 0,01 Ω | ± (1,2% + 0,5 Ω) |
1,1 kΩ | 0,0001 kΩ | ± (1,2% + 8) |
11 kΩ | 0,001 kΩ | |
110 kΩ | 0,01 kΩ | |
1,1 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2,5% + 8) |
11 MΩ | 0,001 MΩ | |
110 MΩ | 0,01 MΩ |
Test diod | |||
Zkušební napětí | Rozlišení | Přesnost | Zkušební proud |
1,1 V | 0,001 V | ± (10,0% + 5) | 0,3 mA (typicky) |
Technické parametry
- Rozhraní: Žádné
- Kalibrace možná podle: ISO / DAkkS (kalibrace je vždy zpoplatněná služba)
- Typ (výrobce): LCR-100
- Kategorie měření: CAT I
- Displej (counts): LCD, 11000
- Typy multimetrů (kategorie): Zkoušečka komponentů
- Displej (digitální / mechanický): Digitální
- Automatické vypnutí: cca po 15 min.
- Napájení: 1x baterie 9V
- Rozměry: 182 x 82 x 55 mm
- Hmotnost: 400 g
Rozsah dodávky
- LCR metr Voltrcraft LCR-100
- 1x baterie 9V
- 1 sada měřicích kabelů
- Pouzdro
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCR metry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.